Trainingszeiten 2024/25
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|---|
9-10 | KiTa AWO Gropiusweg | i | IFAK Kindergarten | ||
10-11 | KiTa Gropiusweg | IFAK Kindergarten | |||
11-12 | |||||
12-13 | |||||
13-14 | OGS (WS) ab 13.30 Uhr | OGS (WS) ab 13.30 Uhr | |||
14-15 | OGS (WS) | 14.30 Zwerge/ Vorkiss (Weitmarer Str.115 ) |
OGS (WS) | 15.00-16.00 Uhr Zwerge (Glücksburger Str. 25) | 15.00 Zwerge (Glücksburger Str. 25) |
15-16 | OGS (WS) bis 16.30 Uhr | 15.30 Kiss 1 Weitmarer Str. 115) |
OGS (WS) 15.00 - 16.00 Eltern- Kind- Turnen 10 Monate bis 2 Jahre (Glücksburger Str. 25) AWO Kita Dahlhausen |
OGS (WS) bis 16.30 Uhr 16.00 -17.00 Vorkiss Glücksburger Str. 25) |
16.00-17.00 VorKISS Glücksburger Str. 25) |
16-17 | 16.30 KiSS 2 Weitmarer Str. 115) bis 18.00 |
16.00- 17.30 Eltern-Kind- Turnen 2 bis 3 Jahre (Glücksburger Str.25) |